Стругар
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” ДБТ - Добрич
DBT | No# | DL | Образование | Езикови знания | Бр# незаети | Компютърни умения |
ДБТ - Добрич | ||||||
2115 | Стругар | Без образование,Основно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар) | 1 | |||
2051 | Библиотекар | Висше / Библиотечно-информационни науки и архивистика,Професионален колеж / Библиотечно-информационни науки и архивистика,Средно (Библиотекар) | 2 | продукти и програми | ||
2098 | Учител, практическо обучение | Висше / Електротехника, електроника и автоматика,Висше / Комуникационна и компютърна техника |
1 | Microsoft Word, Excel, Internet, ел. поща | ||
1662 | Фелдшер | Висше / Здравни грижи | 1 | |||
2135 | Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап | Висше / Информатика и компютърни науки | 1 | MS OFFICE, УЧЕБНИ ПРОГРАМИ И ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТФОРМИ | ||
2099 | Учител, теоретично обучение | Висше / Комуникационна и компютърна техника,Висше / Електротехника, електроника и автоматика |
1 | Microsoft Word, Excel, Internet, ел. поща | ||
1661 | Лекар | Висше / Медицина | 6 | |||
2086 | Директор, детска градина | Висше / Педагогика (ПУП,ПНУП) | 1 | |||
2112 | Учител, ресурсен | Висше / Педагогика (Специална педагогика) | 1 | Учебни програми | ||
2111 | Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази | Висше / Педагогика на обучението по ... (Българска филология, 1 и 2 ПКС) | 1 | Windows, MS Word, Excel, Internet, Електронни обучителни платформи | ||
2122 | Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет | Висше / Педагогика на обучението по ... (Математика и физика) | 1 | Windows, MS Word, Excel, Internet, Електронни обучителни платформи | ||
2123 | Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап | Висше / Педагогика на обучението по ... (Философия) | 1 | MS, Word, Excel, Power Point | ||
1931 | Гладач | Начално,Основно | 4 | |||
1935 | Работник, сглобяване на детайли | Основно | 1 | |||
2100 | Пакетировач | Основно | 1 | |||
1965 | Работник, сглобяване на детайли | Основно | 3 | |||
2102 | Товарач, трупи и друг дървен материал | Основно | 2 | |||
2071 | Работник, кухня | Основно | 3 | |||
1946 | Санитар | Основно,Начално | 1 | |||
1941 | Оператор, селскостопански машини | Основно,Професионална квалификация / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Фадромист),Средно | 1 | |||
1709 | Машинен оператор, обувно производство | Основно,Средно | 1 | |||
2065 | Пакетировач | Основно,Средно | 3 | |||
2001 | Шлосер | Основно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | 2 | |||
1911 | Обслужващ, магазин | Средно | 3 | |||
2068 | Администратор, хотел | Средно | 2 | Работа с компютър и касов апарат | ||
2110 | Кредитен специалист, банка | Средно | 1 | |||
2088 | Помощник-възпитател | Средно | 1 | |||
2066 | Шофьор, товарен автомобил | Средно | 2 | |||
1945 | Снабдител, доставчик | Средно | 1 | |||
1588 | Продавач-консултант | Средно | 3 | Windows, MS Word, Excel, Internet | ||
2073 | Барман | Средно (Барман),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Барман) | 2 | |||
2067 | Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона | Средно (Всички документи за международен шофьор без АДР) | 1 | |||
2072 | Сервитьор | Средно (сервитьор),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг | 4 | |||
1601 | Птицевъд | Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство | 2 | |||
2074 | Диспечер, транспортни средства | Средно / Други неопределени специалности | 1 | база данни | ||
1748 | Монтажник, хладилни и климатични инсталации | Средно / Електротехника и енергетика | 3 | |||
1926 | Стоковед | Средно / Икономически науки,Висше / Икономика | 1 | Складови пеограми | ||
1600 | Шлосер | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | 1 | |||
1999 | Монтажник | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно | 1 | |||
1964 | Монтьор, земеделски машини | Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Монтьор ССМ),Основно (Монтьор ССМ),Висше / Машинно инженерство | 1 | |||
2052 | Шивач | Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно | 4 | |||
1934 | Машинен оператор, шиене на обувки | Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно | 2 | |||
1967 | Крояч, обувни изделия | Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно | 6 | |||
1966 | Машинен оператор, шиене на обувки | Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно | 6 | |||
1933 | Крояч, обувни изделия | Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно | 2 | |||
2097 | Машинен оператор, шиене на облекла | Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно | 1 | |||
1932 | Счетоводител, оперативен | Средно / Счетоводство и данъчно облагане (Икономическо),Висше / Икономика (Счетоводство и контрол) | 1 | MS, Word, Excel, Power Point и счетоводни продукти | ||
2069 | Камериер/камериерка, хотел | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно | 4 | |||
2070 | Готвач | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно | 2 | |||
2036 | Офис мениджър | Средно,Висше / Икономика | Английски, Немски | 1 | Windows, MS Word, Excel, Internet | |
2032 | Животновъд | Средно,Основно | 1 | |||
1792 | Оператор, въвеждане на данни | Средно,Средно / Други неопределени специалности | 2 | MS OFFICE | ||
1817 | Шивач, мъжко/дамско облекло | Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи | 4 | |||
2096 | Машинен оператор, шиене на облекла | Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (шивач),Основно | 2 | |||
Филиал Балчик | ||||||
145 | Домашен санитар | Основно | 5 | |||
132 | Шивач | Основно | 4 | |||
144 | Домашна помощница | Средно | 1 | |||
142 | Машинист, еднокофов багер | Средно,Професионална квалификация (Пътно строителни машини) | 1 |
17 септември 2021 г. ДБТ - Добрич, А. Й.